Frankfurt in Zahlen

Hier finden Sie alles was Sie über Frankfurt wissen müssen – kurz und kompakt:

Hier finden Sie alles was Sie über Frankfurt wissen müssen – kurz und kompakt:
| Bevölkerung der Europäischen Union | rd. 503 Millionen | 01/2011 |
| Einwohner FrankfurtRheinMain | 5,5 Millionen | 01/2010 |
| Einwohner Stadt Frankfurt am Main | 679.700 | 01/2011 |
| Internationale Bevölkerung Stadt Frankfurt am Main | 25% aus über 170 Nationen | 01/2010 |
| Flughafen: Bedeutung Frachtflughafen in Europa | Platz 1 | 12/2010 |
| Flughafen: Bedeutung Frachtflughafen weltweit | Platz 7 | 12/2010 |
| Flughafen: Fracht- / Luftpostaufkommen | rd. 2,3 Millionen Tonnen / Jahr | 12/2010 |
| Flughafen: Bedeutung Passagierflughafen in Europa | Platz 3 | 12/2010 |
| Flughafen: Bedeutung Passagierflughafen weltweit | Platz 9 | 12/2010 |
| Flughafen: Passagieraufkommen | über 53 Millionen / Jahr | 12/2010 |
| Flughafen: Zielflughäfen | rd. 300 in rd. 110 Ländern | 2011 |
| Flughafen: Direktflugverbindungen | rd. 4.600 / Woche | 2011 |
| Hauptbahnhof: Passagieraufkommen | rd. 350.000 / Tag | 2011 |
| Hauptbahnhof: Zugaufkommen | rd. 1.700 / Tag | 2011 |
| Frankfurter Autobahnkreuz: Verkehrsaufkommen | rd. 330.000 / Tag | 2011 |
| Internetknoten DE-CIX | 85% des deutschen und 35% des europäischen Datenverkehrs | 2011 |
| Zentralbanken am Finanzplatz | Europäische Zentralbank EZB, Deutsche Bundesbank | 2011 |
| Kreditinstitute mit Sitz am Finanzplatz Frankfurt | rd. 260 | 03/2011 |
| Ausländische Banken und Repräsentanzen am Finanzplatz Frankfurt | rd. 200 | 03/2011 |
| Beschäftigte bei Kreditinstituten am Finanzplatz Frankfurt | rd. 74.000 | 01/2011 |
| Investment- und Kapitalanlagegesellschaften am Finanzplatz Frankfurt | rd. 50 | 09/2011 |
| Deutsche Börse: Bedeutung für Aktienhandel weltweit | Platz 9 | 06/2011 |
| Mitarbeiter der Gruppe Deutsche Börse | rd. 3.500 | 06/2011 |
| Eurex: Europas größte Terminbörse | Platz 1 | 06/2011 |
| Eurex: Bedeutung weltweit | Platz 3 | 06/2011 |
| Versicherungsunternehmen am Finanzplatz Frankfurt | rd. 100 | 2011 |
| Beschäftigte bei Versicherungsunternehmen am Finanzplatz Frankfurt | rd. 20.000 | 2010 |
| Hochschulen in FrankfurtRheinMain | rd. 40 | 2008 |
| Studierende in FrankfurtRheinMain | rd. 160.000 | 2008 |
| davon ausländische Studierende | rd. 22.000 | 2008 |
| Stiftungslehrstühle in FrankfurtRheinMain | rd. 100 | 2008 |
| Förderpreise, Stipendien, Wettbewerbe | rd. 200 | 2008 |
| Wissenschaftler am House of Finance | rd. 200 | 2011 |
| Wissenschaftler der Frankfurt School of Finance & Management | rd. 100 | 2011 |
| Sportvereine in Frankfurt | rd. 430 | 2011 |
| Museen in Frankfurt | rd. 60 | 2011 |
| Theater und Bühnen in Frankfurt | rd. 50 | 2011 |
| Grünflächen in Frankfurt | rd. 8.000 Hektar | 2011 |
| Besucher des Museumsuferfests | rd. 2,4 Mio. | 2011 |
Quelle: HessenAgentur
Letzte Aktualisierung: 09/2011

Zwischen Gießen und Darmstadt, Bingen und Fulda um das Zentrum Frankfurt findet sich eine der stärksten und vielfältigsten Wissensregionen Europas mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung, innovativen Unternehmen, zahlreichen Hochschulen und bedeutenden Forschungseinrichtungen.
Die Region in Zahlen finden Sie im aktuellen Wissensatlas 2009 der Region Frankfurt Rhein-Main zum Download.