Anhaltend geringe Politikzufriedenheit, sonst stabil

| Dimension Standortbedingungen | Q4/2009 | Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 |
|---|---|---|---|---|
| Index | 124,7 | 118,1 | 111,2 | 109,3 |
| Reales Bruttoinlandsprodukt, saisonbereinigt (Mrd. €) | 542,3 | 544,2 | 560,2 | 565,3 |
| Anteil der Banken mit Hauptsitz in Frankfurt (%) | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,4 |
| Anteil der auf das Inland entfallenden Bankaktiva (%) | 83,3 | 83,0 | 82,3 | 82,9 |
| Zufriedenheit der Bürger mit der Politik der Bundesregierung (%) | 33 | 27 | 20 | 18 |
| Effektive Besteuerung von Kapitalgesellschaften in Frankfurt (%) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Anteil Frankfurts an den Börsentransaktionen in Deutschland (%) | 83,4 | 90,9 | 89,8 | 90,0 |
| Anteil hessischer Banken an den Bankeinlagen in Deutschland (%) | 17,5 | 17,4 | 17,5 | 17,5 |
Basis aller Indikatorwerte 2004 QI = 100, alle nominellen Größen wurden mit dem Deflator des Bruttoinlandsprodukts preisbereinigt.
Quelle: Eigene Berechnungen und Schätzungen , Prof. Dr. Paul G. Schmidt und Fabian Gehlhaar, Department of Economics, Frankfurt School of Finance & Management (Zu den Datenquellen siehe die auf den Dimensionsseiten zur Verfügung gestellten Excel-Daten)


