Internationalisierung auf unverändert hohem Niveau

| Dimension Internationalisierung | Q4/2009 | Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 |
|---|---|---|---|---|
| Index | 149,1 | 138,8 | 144,2 | 142,5 |
| Anteil ausländischer Banken an der Zahl Frankfurter Banken (%) | 71,4 | 71,3 | 71,4 | 70,6 |
| Anteil ausländischer Banken an den Bankaktiva in Deutschland (%) | 10,7 | 10,8 | 11,3 | 11,1 |
| Kredite an ausländische Banken (Mrd. €) | 1.143,0 | 1.132,5 | 1.171,1 | 1.111,0 |
| Kredite an ausländische Nichtbanken (Mrd. €) | 729,9 | 732,2 | 749,6 | 716,3 |
| Anteil von Finanzdienstleistungen an den Dienstleistungsexporten (%) | 6,3 | 4,5 | 4,9 | 5,2 |
Basis aller Indikatorwerte 2004 QI = 100, alle nominellen Größen wurden mit dem Deflator des Bruttoinlandsprodukts preisbereinigt.
Quelle: Eigene Berechnungen und Schätzungen , Prof. Dr. Paul G. Schmidt und Fabian Gehlhaar, Department of Economics, Frankfurt School of Finance & Management. Zu den Datenquellen siehe die Excel-Daten.


